| 25/11-2008 | Seneste nyt vedrørende salget kan læses under Nyheder 2008. |
| 20/10-2008 | Seneste nyt vedrørende salget kan læses under Nyheder 2008. |
| 23/9-2008 | Seneste nyt vedrørende salget kan læses under Nyheder 2008. |
| 5/9-2008 | Seneste nyt vedrørende salget kan læses under Nyheder 2008. |
| 5/9-2008 | Seneste nyt vedrørende salget kan læses under Nyheder 2008. |
| 3/8-2008 | De seneste produktionstal for 2008 er kommet på Driftsresultater. Referaterne fra interessentskabsmødene er lagt på Nyheder 2008. |
| 13/3-2008 | De første produktionstal for 2008 er kommet på Driftsresultater og referatet fra sidste bestyrelsesmøde er lagt på Nyheder 2008. |
| 27/12-2007 | Året sidste opdatering. Produktionstal tilføjet til Driftsresultater og referatet fra sidste bestyrelsesmøde er lagt på Nyheder 2007. |
| 28/10-2007 | Produktionstal tilføjet til Driftsresultater. |
| 5/8-2007 | Produktionstal tilføjet til Driftsresultater.
Referat fra bestyrelsesmøde tilføjet Nyheder 2007. BEMÆRK at der ikke er nogen udbetaling af udbytte fra juni måneds produktion p.g.a. driftstop i forbindelse med en defekt wire til en vingebremse. |
| 2/6-2007 | Produktionstal tilføjet til Driftsresultater. Referat fra interessentskabsmødet tilføjet Nyheder 2007. |
| 11/3-2007 | Produktionstal tilføjet til Driftsresultater. |
| 25/1-2007 | Januars rekord produktionstal tilføjet til Driftsresultater. Information om seneste bestyrelsemøde tilføjet Nyheder 2007. |
| 14/1-2007 | Produktionstal tilføjet til Driftsresultater. |
| 4/12-2006 | Produktionstal tilføjet til Driftsresultater. Information om seneste bestyrelsemøde tilføjet Nyheder 2006. |
| 19/11-2006 | Produktionstal tilføjet til Driftsresultater. |
| 10/9-2006 | Produktionstal tilføjet til Driftsresultater. |
| 27/8-2006 | Produktionstal tilføjet til Driftsresultater. Information om seneste bestyrelsemøde tilføjet Nyheder 2006. |
| 20/5-2006 | Produktionstal tilføjet til Driftsresultater. |
| 12/4-2006 | Produktionstal tilføjet til Driftsresultater. Referat fra interessentskabsmødet tilføjet Nyheder 2006. |
| 12/3-2006 | Produktionstal tilføjet til Driftsresultater. |
| 11/2-2006 | Produktionstal tilføjet til Driftsresultater. Nyheder 2006 oprettet. |
| 19/1-2006 | Produktionstal tilføjet til Driftsresultater. |
| 3/12-2005 | Referat af sidste bestyrelsesmøde tilføjet på Nyheder 2005. Produktionstal tilføjet til Driftsresultater. |
| 8/10-2005 | Produktionstal tilføjet til Driftsresultater. |
| 19/9-2005 | Produktionstal tilføjet til Driftsresultater. |
| 27/7-2005 | Referat af sidste bestyrelsesmøde og Nyhedsbrev tilføjet på Nyheder 2005. Produktionstal tilføjet til Driftsresultater. |
| 12/6-2005 | Produktionstal tilføjet til Driftsresultater. |
| 24/5-2005 | "Vindmøllen kører
igen" se Nyheder 2005. |
| 26/4-2005 | |
| 14/3-2005 | Bemærk! Interessentskabsmødet afholdes den 20. marts kl. 12:00 i Dalbyover og ikke kl. 11:00, som først annonceret. Produktionstal tilføjet til Driftsresultater. Nyheder 2005 oprettet. |
| 6/2-2005 | |
| 15/1-2005 | |
| 11/12-2004 | |
Produktionstal tilføjet til Driftsresultater. |
|
Produktionstal tilføjet til Driftsresultater. |
|
| 23/7-2002 | |
Nyheder 2001 opdateret. |
|